Przepływ środków pieniężnych
| w tys. zł | |
|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych | 2010 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 132 692 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -34 083 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -93 849 |
| Przepływy środków pieniężnych netto | 4 760 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 55 263 |
| w tys. zł | |
|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych | 2009 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 241 627 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -75 319 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -157 418 |
| Przepływy środków pieniężnych netto | 8 890 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 50 503 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych | 2008 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 146 120 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -103 697 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 651 |
| Przepływy środków pieniężnych netto | 34 772 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 41 613 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych | 2007 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 55 920 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -24 883 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -24 869 |
| Przepływy środków pieniężnych netto | 6 168 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 722 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych | 2006 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 50 730 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -21 703 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -29 709 |
| Przepływy środków pieniężnych netto | -682 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 553 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych | 2005 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 33 900 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 4 749 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -28 869 |
| Przepływy środków pieniężnych netto | 9 780 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 235 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych | 2004 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 49 891 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -15 371 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -36 879 |
| Przepływy środków pieniężnych netto | -2 359 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 455 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych | 2003 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -35 760 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 515 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 38 012 |
| Przepływy środków pieniężnych netto | 2767 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 814 |