Rachunek zysków i strat
| w tys. zł | |
|---|---|
| Rachunek zysków i strat | 2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 239 164 |
| Zysk netto | (28 592) |
| EBIT (marża EBIT/Przychody) | (0,8%) |
| EBITDA (marża EBITDA/Przychody) | 5,7% |
| EPS – zysk na 1 akcję zwykłą w zł | (1,17) |
| w tys. zł | |
|---|---|
| Rachunek zysków i strat | 2009 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 531 985 |
| Zysk netto | 72 621 |
| EBIT (marża EBIT/Przychody) | 7,8% |
| EBITDA (marża EBITDA/Przychody) | 13,6% |
| EPS – zysk na 1 akcję zwykłą w zł | 2,38 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Rachunek zysków i strat | 2008 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 114 116 |
| Zysk netto | 11 465 |
| EBIT (marża EBIT/Przychody) | 5,2% |
| EBITDA (marża EBITDA/Przychody) | 12,6% |
| EPS – zysk na 1 akcję zwykłą w zł | 0,43 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Rachunek zysków i strat | 2007 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 834 516 |
| Zysk netto | 30 185 |
| EBIT (marża EBIT/Przychody) | 5,2% |
| EBITDA (marża EBITDA/Przychody) | 9,34% |
| EPS – zysk na 1 akcję zwykłą w zł |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Rachunek zysków i strat | 2006 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 664 038 |
| Zysk netto | 23 669 |
| EBIT (marża EBIT/Przychody) | 5,9% |
| EBITDA (marża EBITDA/Przychody) | 10,45% |
| EPS – zysk na 1 akcję zwykłą w zł |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Rachunek zysków i strat | 2005 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 526 619 |
| Zysk netto | 6 710 |
| EBIT (marża EBIT/Przychody) | 3,78 |
| EBITDA (marża EBITDA/Przychody) | 9,40% |
| EPS – zysk na 1 akcję zwykłą w zł |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Rachunek zysków i strat | 2004 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 500 429 |
| Zysk netto | -8 471 |
| EBIT (marża EBIT/Przychody) | - |
| EBITDA (marża EBITDA/Przychody) | 3,31% |
| EPS – zysk na 1 akcję zwykłą w zł |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Rachunek zysków i strat | 2003 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 350 716 |
| Zysk netto | 2 624 |
| EBIT (marża EBIT/Przychody) | 5,0% |
| EBITDA (marża EBITDA/Przychody) | 11,62% |
| EPS – zysk na 1 akcję zwykłą w zł |