Bilans
| w tys. zł | |
|---|---|
| Bilans | 2010 |
| Suma bilansowa | 1 281 101 |
| Aktywa trwałe | 863 203 |
| Aktywa obrotowe | 417 898 |
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) | 471 597 |
| Zobowiązania długoterminowe | 258 192 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 510 124 |
| w tys. zł | |
|---|---|
| Bilans | 2009 |
| Suma bilansowa | 1 391 809 |
| Aktywa trwałe | 946 812 |
| Aktywa obrotowe | 444 997 |
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) | 526 210 |
| Zobowiązania długoterminowe | 200 179 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 622 538 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Bilans | 2008 |
| Suma bilansowa | 1 442 825 |
| Aktywa trwałe | 981 793 |
| Aktywa obrotowe | 461 032 |
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) | 477 602 |
| Zobowiązania długoterminowe | 268 356 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 651 656 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Bilans | 2007 |
| Suma bilansowa | 491 196 |
| Aktywa trwałe | 240 487 |
| Aktywa obrotowe | 250 709 |
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) | 130 629 |
| Zobowiązania długoterminowe | 48 933 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 280 329 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Bilans | 2006 |
| Suma bilansowa | 481 765 |
| Aktywa trwałe | 244 781 |
| Aktywa obrotowe | 236 984 |
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) | 121 485 |
| Zobowiązania długoterminowe | 79 196 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 256 906 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Bilans | 2005 |
| Suma bilansowa | 389 171 |
| Aktywa trwałe | 214 970 |
| Aktywa obrotowe | 174 201 |
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) | 122 656 |
| Zobowiązania długoterminowe | 45 803 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 203 599 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Bilans | 2004 |
| Suma bilansowa | 391 637 |
| Aktywa trwałe | 235 981 |
| Aktywa obrotowe | 155 656 |
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) | 110 507 |
| Zobowiązania długoterminowe | 42 330 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 227 925 |
| 000 PLN | |
|---|---|
| Bilans | 2003 |
| Suma bilansowa | 400 756 |
| Aktywa trwałe | 254 528 |
| Aktywa obrotowe | 146 228 |
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) | 105 632 |
| Zobowiązania długoterminowe | 73 635 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 179 040 |